| Nr. | Einspritzgeschwindigkeit [mm/sec] | Nachdruck [bar] |
|---|---|---|
| 1 | 32.5 | 325 |
| 2 | 30 | 300 | 3 | 35 | 350 | 4 | 35 | 300 | 5 | 30 | 350 |
| Nr. | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 | Durchlauf 4 | Durchlauf 5 | Mittelwert | Standardabweichung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
| Nr. | Durchlauf 1 | Durchlauf 2 | Durchlauf 3 | Durchlauf 4 | Durchlauf 5 | Mittelwert | Standardabweichung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |